Рейтинги поступающих, по состоянию на 02.02.2023 17:06
Найдено: 5461 запись.
Форма обучения: заочная
Бюджетная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 10
№ п/п | СНИЛС или № личного дела | Сумма баллов итого | В том числе | Форма испытания | Наличие особых / преимущ. прав Льгота | Документы | Значимость направления (приоритет) | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов за инд. достижения | Биология / Информационные технологии в АПК | Физика / Основы сельского и лесного хозяйства / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика | Русский язык | Сведения о приёме | Копия | Оригинал | Заявление о согласии на зачисление | |||||||
1 | 159-985-739 60 | 270 | 0 | 90 | 90 | 90 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
2 | 161-510-942 35 | 270 | 0 | 90 | 85 | 95 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
3 | 162-140-606 20 | 265 | 0 | 90 | 85 | 90 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
4 | 164-369-141 80 | 265 | 0 | 80 | 95 | 90 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
5 | 145-023-504 16 | 263 | 0 | 92 | 80 | 91 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
6 | 190-421-670 50 | 262 | 0 | 89 | 89 | 84 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
7 | 156-622-188 71 | 262 | 0 | 83 | 90 | 89 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
8 | 152-027-048 16 | 261 | 0 | 89 | 91 | 81 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
9 | 073-887-268 17 | 260 | 0 | 86 | 85 | 89 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
10 | 141-575-137 48 | 260 | 0 | 86 | 84 | 90 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
11 | 196-766-070 31 | 259 | 0 | 97 | 87 | 75 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
12 | 160-317-359 35 | 258 | 0 | 96 | 87 | 75 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
13 | 000021717 | 258 | 0 | 90 | 85 | 83 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
14 | 160-537-492 61 | 258 | 0 | 89 | 80 | 89 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
15 | 159-651-124 87 | 258 | 0 | 82 | 86 | 90 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
16 | 148-370-504 68 | 257 | 0 | 83 | 82 | 92 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
17 | 158-677-829 39 | 257 | 0 | 80 | 88 | 89 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
18 | 160-317-360 28 | 256 | 0 | 78 | 89 | 89 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
19 | 184-858-360 25 | 255 | 10 | 93 | 90 | 62 | Совм. | Нет | Принято | - | √ | - | 1 | требуется заявление о согласии на зачисление |
20 | 162-075-883 68 | 255 | 0 | 84 | 95 | 76 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
21 | 180-678-565 06 | 225 | 0 | 84 | 65 | 76 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
22 | 158-796-899 65 | 223 | 0 | 60 | 90 | 73 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
23 | 159-917-489 34 | 221 | 0 | 90 | 70 | 61 | Совм. | Нет | Принято | √ | - | 2 | отозвано | |
24 | 159-917-489 34 | 221 | 0 | 90 | 70 | 61 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
25 | 114-575-354 52 | 219 | 0 | 75 | 90 | 54 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
26 | 159-315-205 65 | 216 | 0 | 80 | 65 | 71 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | отозвано | |
27 | 000031941 | 211 | 0 | 79 | 62 | 70 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
28 | 159-149-025 82 | 208 | 0 | 83 | 85 | 40 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
29 | 162-129-166 43 | 207 | 0 | 70 | 80 | 57 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
30 | 169-168-956 29 | 202 | 0 | 74 | 45 | 83 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
31 | 168-005-715 60 | 200 | 0 | 67 | 55 | 78 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
32 | 172-659-055 90 | 200 | 0 | 64 | 66 | 70 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
33 | 158-252-147 67 | 197 | 0 | 80 | 55 | 62 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
34 | 132-424-945 36 | 196 | 0 | 75 | 80 | 41 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
35 | 177-359-662 23 | 195 | 0 | 80 | 60 | 55 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
36 | 184-215-990 82 | 192 | 0 | 60 | 82 | 50 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
37 | 000030554 | 189 | 0 | 74 | 60 | 55 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
38 | 159-315-174 75 | 186 | 0 | 72 | 45 | 69 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
39 | 189-212-054 74 | 186 | 0 | 50 | 71 | 65 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
40 | 158-043-806 66 | 180 | 0 | 85 | 45 | 50 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | отозвано | |
41 | 162-981-767 07 | 180 | 0 | 70 | 50 | 60 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
42 | 000032851 | 173 | 0 | 66 | 50 | 57 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
43 | 175-346-522 82 | 173 | 0 | 53 | 45 | 75 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
44 | 159-172-335 80 | 170 | 0 | 68 | 45 | 57 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
45 | 173-594-182 97 | 168 | 0 | 59 | 60 | 49 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
46 | 197-387-440 34 | 166 | 0 | 83 | 40 | 43 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
47 | 158-973-604 26 | 165 | 0 | 44 | 51 | 70 | ЕГЭ | Нет | Принято | - | √ | - | 1 | отозвано |
48 | 158-062-641 69 | 163 | 0 | 78 | 36 | 49 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
49 | 055-429-076 64 | 162 | 0 | 85 | 36 | 41 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
50 | 160-550-622 35 | 160 | 0 | 64 | 60 | 36 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
51 | 160-879-609 01 | 159 | 0 | 61 | 59 | 39 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | рекомендован к зачислению |
52 | 162-155-027 32 | 159 | 0 | 60 | 50 | 49 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
53 | 115-109-173 13 | 156 | 0 | 60 | 40 | 56 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
54 | 138-723-682 88 | 154 | 0 | 59 | 36 | 59 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
55 | 181-030-852 30 | 140 | 0 | 56 | 40 | 44 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | рекомендован к зачислению |
56 | 146-499-859 29 | 135 | 0 | 36 | 39 | 60 | Совм. | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
Форма обучения: заочная
Целевая - На общих основаниях
Общее количество мест: 1
№ п/п | СНИЛС или № личного дела | Сумма баллов итого | В том числе | Форма испытания | Наличие особых / преимущ. прав Льгота | Документы | Значимость направления (приоритет) | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов за инд. достижения | Биология / Информационные технологии в АПК | Физика / Основы сельского и лесного хозяйства / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика | Русский язык | Сведения о приёме | Копия | Оригинал | Заявление о согласии на зачисление | |||||||
1 | 180-678-565 06 | 225 | 0 | 84 | 65 | 76 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | - | 1 | отозвано |
Форма обучения: заочная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 35
№ п/п | СНИЛС или № личного дела | Сумма баллов итого | В том числе | Форма испытания | Наличие особых / преимущ. прав Льгота | Документы | Значимость направления (приоритет) | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов за инд. достижения | Биология / Информационные технологии в АПК | Физика / Основы сельского и лесного хозяйства / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика | Русский язык | Сведения о приёме | Копия | Оригинал | Заявление о согласии на зачисление | |||||||
1 | 190-421-670 50 | 262 | 0 | 89 | 89 | 84 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
2 | 000021717 | 258 | 0 | 90 | 85 | 83 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 4 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
3 | 158-677-829 39 | 257 | 0 | 80 | 88 | 89 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
4 | 160-317-360 28 | 256 | 0 | 78 | 89 | 89 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 4 | отозвано | |
5 | 160-317-360 28 | 256 | 0 | 78 | 89 | 89 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
6 | 162-075-883 68 | 255 | 0 | 84 | 95 | 76 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
7 | 180-678-565 06 | 225 | 0 | 84 | 65 | 76 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
8 | 159-917-489 34 | 221 | 0 | 90 | 70 | 61 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
9 | 114-575-354 52 | 219 | 0 | 75 | 90 | 54 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 4 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
10 | 160-462-952 57 | 219 | 0 | 57 | 76 | 86 | ЕГЭ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
11 | 162-129-166 43 | 207 | 0 | 70 | 80 | 57 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
12 | 169-168-956 29 | 202 | 0 | 74 | 45 | 83 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
13 | 000030554 | 189 | 0 | 74 | 60 | 55 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
14 | 158-043-806 66 | 180 | 0 | 85 | 45 | 50 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 4 | отозвано | |
15 | 162-981-767 07 | 180 | 0 | 70 | 50 | 60 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
16 | 000032851 | 173 | 0 | 66 | 50 | 57 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
17 | 159-172-335 80 | 170 | 0 | 68 | 45 | 57 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | отозвано | |
18 | 159-172-335 80 | 170 | 0 | 68 | 45 | 57 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
19 | 150-181-765 36 | 163 | 0 | 40 | 80 | 43 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
20 | 162-155-027 32 | 159 | 0 | 60 | 50 | 49 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
21 | 172-384-273 75 | 158 | 0 | 63 | 36 | 59 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
22 | 115-109-173 13 | 156 | 0 | 60 | 40 | 56 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 1 | отозвано | |
23 | 158-734-967 22 | 137 | 0 | 55 | 40 | 42 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
24 | 146-499-859 29 | 135 | 0 | 36 | 39 | 60 | Совм. | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
25 | 135-853-736 85 | 134 | 0 | 36 | 50 | 48 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
26 | 160-612-993 53 | 119 | 0 | 36 | 36 | 47 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
27 | 000032453 | 116 | 0 | 40 | 39 | 37 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
28 | 134-372-706 51 | 115 | 0 | 40 | 39 | 36 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
Форма обучения: заочная
Бюджетная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 7
№ п/п | СНИЛС или № личного дела | Сумма баллов итого | В том числе | Форма испытания | Наличие особых / преимущ. прав Льгота | Документы | Значимость направления (приоритет) | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов за инд. достижения | Основы экономики и управления / Математика | Физика / Основы геодезии / Информатика и ИКТ / География / Химия | Русский язык | Сведения о приёме | Копия | Оригинал | Заявление о согласии на зачисление | |||||||
1 | 170-746-270 70 | 253 | 0 | 84 | 90 | 79 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
2 | 169-835-102 06 | 252 | 0 | 95 | 70 | 87 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
3 | 143-423-751 39 | 237 | 0 | 75 | 78 | 84 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
4 | 162-798-562 17 | 234 | 0 | 87 | 85 | 62 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
5 | 162-776-125 83 | 234 | 10 | 80 | 70 | 74 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
6 | 158-447-052 88 | 232 | 10 | 70 | 75 | 77 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
7 | 173-574-212 76 | 225 | 10 | 90 | 45 | 80 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
8 | 160-696-537 89 | 221 | 0 | 90 | 60 | 71 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
9 | 139-565-456 02 | 210 | 0 | 80 | 60 | 70 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
10 | 131-898-446 90 | 210 | 0 | 70 | 65 | 75 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
11 | 158-785-276 31 | 199 | 0 | 80 | 55 | 64 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
12 | 161-134-173 20 | 187 | 0 | 85 | 50 | 52 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
13 | 175-523-387 83 | 180 | 0 | 70 | 40 | 70 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
14 | 158-609-766 14 | 179 | 10 | 70 | 36 | 63 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
15 | 180-432-892 63 | 179 | 0 | 55 | 63 | 61 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
16 | 159-478-247 22 | 176 | 0 | 65 | 50 | 61 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
17 | 161-518-249 53 | 175 | 0 | 75 | 40 | 60 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 1 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
18 | 198-619-780 49 | 175 | 0 | 70 | 50 | 55 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
19 | 160-317-360 28 | 169 | 0 | 40 | 40 | 89 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 6 | отозвано | |
20 | 158-252-107 59 | 168 | 0 | 85 | 41 | 42 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
21 | 192-019-317 53 | 166 | 0 | 70 | 40 | 56 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
22 | 164-513-422 49 | 164 | 0 | 65 | 53 | 46 | Совм. | Нет | Принято | - | √ | - | 1 | отозвано |
23 | 159-363-420 87 | 163 | 0 | 70 | 38 | 55 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
24 | 205-835-933 71 | 163 | 0 | 40 | 45 | 78 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
25 | 159-841-800 06 | 162 | 0 | 70 | 37 | 55 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
26 | 190-084-889 85 | 161 | 0 | 75 | 40 | 46 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
27 | 160-161-837 33 | 161 | 3 | 52 | 40 | 66 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 4 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
28 | 161-434-590 51 | 160 | 0 | 40 | 50 | 70 | Совм. | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
29 | 163-171-919 60 | 152 | 0 | 60 | 38 | 54 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
30 | 175-034-600 48 | 151 | 0 | 50 | 40 | 61 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 1 | отозвано | |
31 | 160-972-370 76 | 147 | 0 | 36 | 39 | 72 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
32 | 181-010-551 10 | 142 | 0 | 53 | 42 | 47 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
33 | 159-618-280 05 | 134 | 0 | 34 | 40 | 60 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 1 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
34 | 168-847-122 16 | 134 | 0 | 27 | 42 | 65 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 10 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
35 | 152-019-185 27 | 130 | 0 | 40 | 36 | 54 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 6 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
36 | 000017407 | 128 | 3 | 36 | 38 | 51 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
37 | 159-478-239 22 | 128 | 0 | 36 | 36 | 56 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
38 | 193-497-445 22 | 126 | 0 | 34 | 43 | 49 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 4 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
Форма обучения: заочная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 20
№ п/п | СНИЛС или № личного дела | Сумма баллов итого | В том числе | Форма испытания | Наличие особых / преимущ. прав Льгота | Документы | Значимость направления (приоритет) | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов за инд. достижения | Основы экономики и управления / Математика | Физика / Основы геодезии / Информатика и ИКТ / География / Химия | Русский язык | Сведения о приёме | Копия | Оригинал | Заявление о согласии на зачисление | |||||||
1 | 170-746-270 70 | 253 | 0 | 84 | 90 | 79 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
2 | 169-835-102 06 | 252 | 0 | 95 | 70 | 87 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
3 | 162-776-125 83 | 234 | 10 | 80 | 70 | 74 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
4 | 173-574-212 76 | 225 | 10 | 90 | 45 | 80 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
5 | 160-696-537 89 | 221 | 0 | 90 | 60 | 71 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
6 | 159-867-996 67 | 206 | 0 | 76 | 60 | 70 | ЕГЭ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
7 | 158-785-276 31 | 199 | 0 | 80 | 55 | 64 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
8 | 175-523-387 83 | 180 | 0 | 70 | 40 | 70 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
9 | 158-609-766 14 | 179 | 10 | 70 | 36 | 63 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
10 | 180-432-892 63 | 179 | 0 | 55 | 63 | 61 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 4 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
11 | 130-530-062 92 | 171 | 0 | 33 | 65 | 73 | ЕГЭ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
12 | 138-723-682 88 | 169 | 0 | 70 | 40 | 59 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
13 | 158-252-107 59 | 168 | 0 | 85 | 41 | 42 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | отозвано | |
14 | 192-019-317 53 | 166 | 0 | 70 | 40 | 56 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
15 | 159-363-420 87 | 163 | 0 | 70 | 38 | 55 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
16 | 205-835-933 71 | 163 | 0 | 40 | 45 | 78 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 4 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
17 | 159-841-800 06 | 162 | 0 | 70 | 37 | 55 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
18 | 161-434-590 51 | 160 | 0 | 40 | 50 | 70 | Совм. | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
19 | 159-435-530 91 | 160 | 0 | 39 | 48 | 73 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
20 | 158-062-641 69 | 159 | 0 | 59 | 51 | 49 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
21 | 139-315-482 68 | 156 | 0 | 54 | 56 | 46 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
22 | 163-171-919 60 | 152 | 0 | 60 | 38 | 54 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
23 | 000025128 | 152 | 0 | 39 | 46 | 67 | ЕГЭ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
24 | 175-034-600 48 | 151 | 0 | 50 | 40 | 61 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
25 | 181-010-551 10 | 142 | 0 | 53 | 42 | 47 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
26 | 161-070-190 19 | 140 | 0 | 40 | 45 | 55 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | отозвано | |
27 | 180-858-007 84 | 136 | 3 | 27 | 51 | 55 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 2 | отозвано | |
28 | 159-618-280 05 | 134 | 0 | 34 | 40 | 60 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
29 | 000017407 | 128 | 3 | 36 | 38 | 51 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
30 | 159-478-239 22 | 128 | 0 | 36 | 36 | 56 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 5 | для зачисления необходим оригинал и согласие |
Форма обучения: очная
Бюджетная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 44
№ п/п | СНИЛС или № личного дела | Сумма баллов итого | В том числе | Форма испытания | Наличие особых / преимущ. прав Льгота | Документы | Значимость направления (приоритет) | Примечание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма баллов за инд. достижения | Биология / Информационные технологии в АПК | Физика / Основы сельского и лесного хозяйства / Информатика и ИКТ / География / Химия / Математика | Русский язык | Сведения о приёме | Копия | Оригинал | Заявление о согласии на зачисление | |||||||
1 | 162-140-606 20 | 265 | 0 | 90 | 85 | 90 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
2 | 152-027-048 16 | 261 | 0 | 89 | 91 | 81 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
3 | 196-766-070 31 | 259 | 0 | 97 | 87 | 75 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
4 | 160-317-359 35 | 258 | 0 | 96 | 87 | 75 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
5 | 166-414-347 67 | 256 | 0 | 78 | 93 | 85 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 1 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
6 | 160-317-360 28 | 256 | 0 | 78 | 89 | 89 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | отозвано | |
7 | 184-858-360 25 | 255 | 10 | 93 | 90 | 62 | Совм. | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
8 | 195-738-827 38 | 241 | 0 | 87 | 95 | 59 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
9 | 141-634-528 41 | 239 | 10 | 75 | 70 | 84 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
10 | 192-993-124 15 | 237 | 10 | 74 | 80 | 73 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
11 | 156-806-899 12 | 231 | 0 | 66 | 85 | 80 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
12 | 153-991-344 93 | 226 | 0 | 77 | 71 | 78 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
13 | 000032435 | 223 | 0 | 90 | 73 | 60 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
14 | 159-917-489 34 | 221 | 0 | 90 | 70 | 61 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | 1 | отозвано | |
15 | 157-972-104 00 | 220 | 0 | 71 | 64 | 85 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 2 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
16 | 158-789-916 56 | 219 | 0 | 62 | 66 | 91 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
17 | 158-169-157 96 | 218 | 0 | 83 | 85 | 50 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
18 | 163-321-942 46 | 218 | 10 | 73 | 70 | 65 | ВИ | Нет | Принято | √ | - | 3 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
19 | 159-773-012 03 | 218 | 0 | 63 | 70 | 85 | ЕГЭ | Нет | Принято | √ | - | 1 | для зачисления необходим оригинал и согласие | |
20 | 159-315-205 65 | 216 | 0 | 80 | 65 | 71 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
21 | 158-973-578 41 | 214 | 10 | 75 | 85 | 44 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
22 | 159-812-498 09 | 214 | 0 | 55 | 74 | 85 | ЕГЭ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
23 | 161-974-515 90 | 213 | 0 | 60 | 56 | 97 | ВИ | Нет | Принято | - | √ | √ | 1 | зачислен |
