Список лиц, подавших документы по состоянию на 02.02.2023 17:09
Найдено: 6370 записей.
Форма обучения: заочная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 30
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Головкин Иван Александрович | 3,5 | Принято | √ | - | 2 |
2 | Лобынцев Сергей Владимирович | 3,82 | Принято | √ | - | 2 |
3 | Родченко Алексей Владимирович | 3,47 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Ушакова Надежда Викторовна | 3,88 | Принято | √ | - | 1 |
5 | Черных Федор Юрьевич | 4 | Принято | - | √ | 1 |
6 | Афанасьев Евгений Александрович | 3,4 | Принято | √ | - | 2 |
7 | Батлук Владислав Викторович | 3,9 | Принято | √ | - | 2 |
8 | Бондаренко Ирина Андреевна | 4,4 | Принято | √ | - | 2 |
9 | Коваленко Алексей Андреевич | 3 | Принято | √ | - | 2 |
10 | Матвеев Сергей Витальевич | 3,83 | Принято | - | √ | 1 |
11 | Собылинский Сергей Александрович | 3,2 | Принято | √ | - | 2 |
12 | Огиенко Кристина Сергеевна | Принято | √ | - | 1 |
Форма обучения: заочная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 30
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Алиев Рустам Микаилович | 4,1 | Принято | - | √ | 1 |
2 | Крайнюк Алексей Владимирович | 3,28 | Принято | - | √ | 1 |
3 | Кучма Екатерина Петровна | 3,95 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Погосян Гарик Андраникович | 4,53 | Принято | - | √ | 1 |
5 | Батлук Владислав Викторович | 3,9 | Принято | - | √ | 1 |
6 | Галац Александр Владимирович | 3 | Принято | √ | - | 2 |
7 | Гречко Иван Николаевич | 3,71 | Принято | - | √ | 1 |
8 | Дураков Сергей Николаевич | 3,71 | Принято | - | √ | 1 |
9 | Жиронкин Александр Сергеевич | 3,48 | Принято | - | √ | 1 |
10 | Карпенко Александр Николаевич | 3,26 | Принято | - | √ | 1 |
11 | Коваленко Алексей Андреевич | 3 | Принято | - | √ | 1 |
12 | Кузнецова Инна Игоревна | 4,18 | Принято | √ | - | 1 |
13 | Лицукова Надежда Владимировна | 3,67 | Принято | - | √ | 1 |
14 | Лобынцев Сергей Владимирович | 3,82 | Принято | - | √ | 1 |
15 | Лошкарева Елена Владимировна | 3 | Принято | - | √ | 1 |
16 | Науменко Андрей Александрович | 3,22 | Принято | √ | - | 1 |
17 | Перушкина Кристина Валентиновна | 3,91 | Принято | √ | - | 1 |
18 | Собылинский Сергей Александрович | 3,2 | Принято | - | √ | 1 |
19 | Старкова Александра Геннадьевна | 4,26 | Принято | √ | - | 2 |
20 | Шевченко Светлана Александровна | 3 | Принято | - | √ | 1 |
Форма обучения: заочная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 30
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Баромыченко Александр Владимирович | 4,12 | Принято | - | √ | 1 |
2 | Белецкая Алла Николаевна | 3 | Принято | - | √ | 1 |
3 | Бибиков Евгений Александрович | 3,47 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Гаврилова Тамелла Мустафаевна | 3,64 | Принято | - | √ | 1 |
5 | Гранков Игорь Александрович | 3,61 | Принято | - | √ | 1 |
6 | Григоров Алексей Александрович | 4,1 | Принято | - | √ | 1 |
7 | Оберемок Андрей Николаевич | 3,25 | Принято | - | √ | 1 |
8 | Плотников Даниил Михайлович | 4 | Принято | - | √ | 1 |
9 | Чушкина Дарья Александровна | 4 | Принято | - | √ | 1 |
10 | Алимова Алена Александровна | 4 | Принято | - | √ | 1 |
11 | Афанасьев Евгений Александрович | 3,4 | Принято | - | √ | 1 |
12 | Бец Маргарита Петровна | 3,63 | Принято | - | √ | 1 |
13 | Вигула Анна Сергеевна | 4 | Принято | - | √ | 1 |
14 | Головкин Иван Александрович | 3,5 | Принято | - | √ | 1 |
15 | Гонтовой Виталий Викторович | 3,16 | Принято | - | √ | 1 |
16 | Зеликов Вадим Васильевич | 4,1 | Принято | - | √ | 1 |
17 | Игнатьева Анастасия Вячеславовна | 4 | Принято | - | √ | 1 |
18 | Мацак Александр Валентинович | 4,37 | Принято | - | √ | 1 |
19 | Сергиенко София Сергеевна | 4 | Принято | - | √ | 1 |
20 | Ушакова Надежда Викторовна | 3,88 | Принято | - | √ | 2 |
21 | Толокольникова Ирина Васильевна | Принято | - | √ | 1 |
Форма обучения: очная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 25
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Новиков Даниил Сергеевич | 4 | Принято | - | √ | 1 |
2 | Павлов Владимир Владимирович | 3,75 | Принято | - | √ | 1 |
3 | Савостин Арсений Артурович | 3,85 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Тараненко Игорь Алексеевич | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
5 | Василенко Сергей Леонидович | 3,94 | Принято | - | √ | 1 |
6 | Головко Анна Юрьевна | 3,84 | Принято | - | √ | 1 |
7 | Греховодов Роман Юрьевич | 3,2 | Принято | √ | - | 2 |
8 | Ильченко Константин Сергеевич | 3,84 | Принято | - | √ | 1 |
9 | Мерзликин Александр Валерьевич | 4,7 | Принято | - | √ | 1 |
10 | Наливайко Игорь Юрьевич | 4,58 | Принято | - | √ | 1 |
11 | Плужник Кирилл Алексеевич | 4,17 | Принято | - | √ | 1 |
12 | Скоренко Андрей Николаевич | 4,2 | Принято | - | √ | 1 |
13 | Черных Дмитрий Павлович | 3,2 | Принято | - | √ | 1 |
14 | Артемов Владислав Александрович | Принято | - | √ | 1 |
Форма обучения: очная
Бюджетная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 50
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Акинчина Дарья Александровна | 4,9 | Принято | - | √ | 1 |
2 | Блинов Антон Михайлович | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
3 | Варавин Илья Геннадьевич | 4,65 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Винокурцева Анна Владимировна | 4 | Принято | - | √ | 1 |
5 | Гапоненко Дмитрий Владимирович | 3,63 | Принято | √ | - | 2 |
6 | Груша Павел Сергеевич | 4,1 | Принято | √ | - | 1 |
7 | Губин Роман Юрьевич | 3,84 | Принято | - | √ | 1 |
8 | Деменко Ирина Романовна | 4,7 | Принято | - | √ | 1 |
9 | Еринкова Александра Станиславовна | 4,1 | Принято | - | √ | 1 |
10 | Зигаев Алексей Дмитриевич | 4,42 | Принято | √ | - | 1 |
11 | Ильгов Данил Викторович | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
12 | Красников Владислав Васильевич | 4,42 | Принято | - | √ | 1 |
13 | Кузовенко Артём Сергеевич | 4,4 | Принято | - | √ | 1 |
14 | Литвяк Даниил Андреевич | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
15 | Лотова Виктория Вячеславовна | 4,37 | Принято | - | √ | 1 |
16 | Матюхин Семен Геннадьевич | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
17 | Меженин Дмитрий Андреевич | 3,84 | Принято | - | √ | 1 |
18 | Новицкий Вячеслав Вадимович | 4 | Принято | - | √ | 1 |
19 | Педус Евгений Александрович | 4 | Принято | - | √ | 1 |
20 | Подгорная Карина Сергеевна | 5 | Принято | - | √ | 1 |
21 | Разиньков Сергей Владимирович | 4,32 | Принято | - | √ | 1 |
22 | Ромадина Вероника Владимировна | 4,79 | Принято | - | √ | 1 |
23 | Сливко Мария Сергеевна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
24 | Токарева София Владимировна | 4,11 | Принято | - | √ | 1 |
25 | Труфанова Анна Александровна | 5 | Принято | - | √ | 1 |
26 | Федосеенко Руслан Александрович | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
27 | Филатов Александр Александрович | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
28 | Филатов Павел Николаевич | 5 | Принято | - | √ | 1 |
29 | Чикин Иван Алексеевич | 3,81 | Принято | - | √ | 1 |
30 | Чирков Виктор Андреевич | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
31 | Шевцов Даниил Дмитриевич | 4,68 | Принято | - | √ | 1 |
32 | Шляхова София Максимовна | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
33 | Щербинина Вероника Владимировна | 4,32 | Принято | - | √ | 1 |
34 | Яковлев Кирилл Анатольевич | 4,32 | Принято | - | √ | 1 |
35 | Адаменко Данил Романович | 4,89 | Принято | - | √ | 1 |
36 | Алябьева Варвара Андреевна | 3,8 | Принято | √ | - | 3 |
37 | Асинов Руслан Рустемович | 3,6 | Принято | √ | - | 2 |
38 | Бронникова Елена Александровна | 4,42 | Принято | √ | - | 2 |
39 | Букавцов Иван Викторович | 4,4 | Принято | - | √ | 1 |
40 | Важенин Дмитрий Викторович | 3,29 | Принято | √ | - | 2 |
41 | Вольский Артем Александрович | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
42 | Гвоздев Роман Николаевич | 4,11 | Принято | √ | - | 1 |
43 | Головлев Кирилл Сергеевич | 3,1 | Принято | √ | - | 1 |
44 | Гольцев Никита Сергеевич | 4,1 | Принято | √ | - | 2 |
45 | Гридасов Владислав Евгеньевич | 3,37 | Принято | √ | - | 3 |
46 | Даниленко Леонид Дмитриевич | 4,15 | Принято | √ | - | 3 |
47 | Делян Левон Артурович | 4,41 | Принято | √ | - | 2 |
48 | Долженко Максим Андреевич | 4,37 | Принято | √ | - | 1 |
49 | Дорин Евгений Иванович | 3,95 | Принято | - | √ | 1 |
50 | Доценко Сергей Александрович | 3,75 | Принято | √ | - | 3 |
51 | Желябин Андрей Викторович | 4,1 | Принято | √ | - | 2 |
52 | Загородний Максим Николаевич | 4,38 | Принято | √ | - | 3 |
53 | Зайцев Артём Маратович | 4 | Принято | √ | - | 1 |
54 | Зесенко Анастасия Александровна | 4,89 | Принято | √ | - | 1 |
55 | Капустина Виктория Алексеевна | 4,32 | Принято | √ | - | 1 |
56 | Кириллов Кирилл Семенович | 4,35 | Принято | - | √ | 1 |
57 | Коваленко Дмитрий Сергеевич | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
58 | Козлова Мария Сергеевна | 4,63 | Принято | √ | - | 3 |
59 | Колесников Роман Андреевич | 5 | Принято | - | √ | 1 |
60 | Коньшина Полина Сергеевна | 4,37 | Принято | √ | - | 3 |
61 | Коркин Дмитрий Николаевич | 4,32 | Принято | √ | - | 2 |
62 | Красавина Полина Михайловна | 4,21 | Принято | √ | - | 2 |
63 | Красильникова Дарья Дмитриевна | 4,2 | Принято | - | √ | 1 |
64 | Кузьмина Степанида Дмитриевна | 4,68 | Принято | √ | - | 2 |
65 | Кукушкина Ангелина Александровна | 3,8 | Принято | √ | - | 3 |
66 | Курашик Дмитрий Леонидович | 4,25 | Принято | - | √ | 1 |
67 | Лебедик Максим Владимирович | 3,79 | Принято | - | √ | 1 |
68 | Литвинов Богдан Олегович | 3,63 | Принято | √ | - | 2 |
69 | Лукьяненко Александра Романовна | 4,68 | Принято | √ | - | 2 |
70 | Маноли Валерия | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
71 | Меженин Павел Дмитриевич | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
72 | Набока Максим Романович | 4 | Принято | √ | - | 3 |
73 | Натычко Дмитрий Васильевич | 3,8 | Принято | √ | - | 2 |
74 | Огурцов Илья Олегович | 3,84 | Принято | √ | - | 2 |
75 | Осыченко Максим Алексеевич | 4,68 | Принято | √ | - | 1 |
76 | Парамонов Евгений Андреевич | 4,32 | Принято | √ | - | 1 |
77 | Петрова Полина Сергеевна | 4,21 | Принято | √ | - | 3 |
78 | Пистун Никита Александрович | 4,21 | Принято | √ | - | 2 |
79 | Потапов Дмитрий Игоревич | 4 | Принято | √ | - | 1 |
80 | Самарский Виталий Олегович | 4,71 | Принято | - | √ | 1 |
81 | Сахнов Игорь Дмитриевич | 4,79 | Принято | - | √ | 1 |
82 | Сенюков Иван Александрович | 4,26 | Принято | √ | - | 1 |
83 | Скрипоченко Артём Андреевич | 3,81 | Принято | √ | - | 1 |
84 | Стасенко Станислав Викторович | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
85 | Степаненко Вероника Валерьевна | 3,9 | Принято | √ | - | 2 |
86 | Степовский Илья Владимирович | 3,79 | Принято | √ | - | 1 |
87 | Томаровская София Александровна | 4,47 | Принято | √ | - | 2 |
88 | Топорков Ростислав Алексеевич | 4,47 | Принято | √ | - | 4 |
89 | Трояков Никита Романович | 4,35 | Принято | √ | - | 2 |
90 | Усиков Антон Александрович | 3,68 | Принято | √ | - | 1 |
91 | Фаустов Василий Сергеевич | 4,84 | Принято | √ | - | 1 |
92 | Фролова Оксана Александровна | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
93 | Ходыкин Илья Александрович | 3,47 | Принято | √ | - | 2 |
94 | Худякова Екатерина Сергеевна | 4,25 | Принято | √ | - | 3 |
95 | Чуев Артем Сергеевич | 4,7 | Принято | - | √ | 1 |
96 | Чурилова Ангелина Сергеевна | 4 | Принято | √ | - | 2 |
97 | Шаповалов Егор Евгеньевич | 3,85 | Принято | - | √ | 1 |
98 | Шмаков Георгий Николаевич | 4,05 | Принято | √ | - | 2 |
99 | Шутова Ангелина Владимировна | 3,92 | Принято | - | √ | 1 |
100 | Щербинин Алексей Владимирович | 4,1 | Принято | √ | - | 2 |
Форма обучения: очная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 50
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Зимовец Платон Олегович | 3,74 | Принято | - | √ | 1 |
2 | Кузьменко Андрей Владимирович | 3,37 | Принято | - | √ | 1 |
3 | Ренкевич Тимофей Николаевич | 3,55 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Султонов Абдулазиз Абдураззокович | 4,59 | Принято | - | √ | 1 |
5 | Делян Левон Артурович | 4,41 | Принято | √ | - | 4 |
6 | Зесенко Анастасия Александровна | 4,89 | Принято | √ | - | 2 |
7 | Курашик Дмитрий Леонидович | 4,25 | Принято | √ | - | 2 |
8 | Летуновский Артем Сергеевич | 3,74 | Принято | - | √ | 1 |
9 | Огурцов Илья Олегович | 3,84 | Принято | √ | - | 3 |
10 | Разиньков Дмитрий Денисович | 3,75 | Принято | - | √ | 1 |
11 | Расулов Кахрамончон Илхомчонович | 3,62 | Принято | - | √ | 1 |
12 | Фролова Оксана Александровна | 4,21 | Принято | √ | - | 2 |
13 | Ходыкин Илья Александрович | 3,47 | Принято | √ | - | 3 |
14 | Шимян Антон Олегович | 4,74 | Принято | - | √ | 1 |
Форма обучения: очная
Платная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 25
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Кухарева Алёна Андреевна | 3,28 | Принято | - | √ | 1 |
2 | Сухойван Алёна Александровна | 4,35 | Принято | - | √ | 1 |
3 | Беззубикова Алёна Владимировна | 3,47 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Беликова Екатерина Игоревна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
5 | Давыдова Ксения Сергеевна | 4,13 | Принято | - | √ | 1 |
6 | Исаев Дмитрий Васильевич | 4,25 | Принято | - | √ | 1 |
7 | Кайдакова Виктория Умматовна | 4,4 | Принято | - | √ | 1 |
8 | Лазарев Даниил Андреевич | 5 | Принято | - | √ | 1 |
9 | Маслиникова Мария Руслановна | 4 | Принято | - | √ | 1 |
10 | Свистельников Константин Валерьевич | 3,44 | Принято | - | √ | 1 |
11 | Субботина Ирина Геннадиевна | 4,53 | Принято | - | √ | 1 |
12 | Артюх Полина Евгеньевна | Принято | √ | - | 1 |
Форма обучения: очная
Бюджетная основа - На общих основаниях
Общее количество мест: 100
№ п/п | Ф.И.О. | Средний балл аттестата | Документы | Значимость направления (приоритет) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Сведения о приёме | Копия | Оригинал | ||||
1 | Анисимова Софья Сергеевна | 4,32 | Принято | - | √ | 1 |
2 | Артемьева Ксения Вячеславовна | 3,6 | Принято | √ | - | 2 |
3 | Баева Дарья Владимировна | 4,6 | Принято | - | √ | 1 |
4 | Белик Валерий Александрович | 4,89 | Принято | - | √ | 1 |
5 | Белозерская Вероника Андреевна | 4,55 | Принято | - | √ | 1 |
6 | Белоусова Юлиана Юрьевна | 4,16 | Принято | - | √ | 1 |
7 | Белошапкин Кирилл Евгеньевич | 4,42 | Принято | - | √ | 1 |
8 | Бершакова Альбина Игоревна | 4,42 | Принято | - | √ | 1 |
9 | Брензович Владислав Витальевич | 4,06 | Принято | - | √ | 1 |
10 | Букасова Виктория Константиновна | 4,58 | Принято | - | √ | 1 |
11 | Гавриленко Екатерина Сергеевна | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
12 | Глотова Алёна Константиновна | 4,9 | Принято | - | √ | 1 |
13 | Горя Полина Владимировна | 4,95 | Принято | - | √ | 1 |
14 | Грошенко Анна Игоревна | 4,53 | Принято | - | √ | 1 |
15 | Гусева Виктория Сергеевна | 4,25 | Принято | - | √ | 1 |
16 | Гущина Виктория Олеговна | 4,95 | Принято | - | √ | 1 |
17 | Деревянкин Александр Викторович | 4,63 | Принято | √ | - | 1 |
18 | Диденко Ирина Александровна | 4,2 | Принято | - | √ | 1 |
19 | Другак Екатерина Андреевна | 4,25 | Принято | - | √ | 1 |
20 | Жегулина Мария Николаевна | 4,16 | Принято | - | √ | 1 |
21 | Забелина Ульяна Михайловна | 4,6 | Принято | - | √ | 1 |
22 | Загорцева Виолетта Александровна | 4,48 | Принято | √ | - | 1 |
23 | Зимовская Дарья Владимировна | 4,65 | Принято | - | √ | 1 |
24 | Змазнев Даниил Денисович | 4,4 | Принято | - | √ | 1 |
25 | Зуева Алина Владимировна | 4,53 | Принято | - | √ | 1 |
26 | Иванова Евгения Сергеевна | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
27 | Иголкин Леонид Андреевич | 3,68 | Принято | √ | - | 1 |
28 | Карцева Ульяна Алекесандровна | 4,4 | Принято | - | √ | 1 |
29 | Козлова Анастасия Юрьевна | 4,95 | Принято | - | √ | 1 |
30 | Колосова Маргарита Анатольевна | 4,55 | Принято | √ | - | 1 |
31 | Коржова Мария Алексеевна | 4,37 | Принято | - | √ | 1 |
32 | Коротких Богдан Андреевич | 3,8 | Принято | √ | - | 2 |
33 | Короткова Анастасия Сергеевна | 4,85 | Принято | - | √ | 1 |
34 | Кострыкина Екатерина Павловна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
35 | Круглянская Снежанна Александровна | 3,55 | Принято | √ | - | 2 |
36 | Кузнецов Илья Романович | 4,6 | Принято | - | √ | 1 |
37 | Кукушкина Ангелина Александровна | 3,8 | Принято | √ | - | 2 |
38 | Лавриненко Виктория Вячеславовна | 4,75 | Принято | - | √ | 1 |
39 | Лебедев Вадим Дмитриевич | 4,53 | Принято | - | √ | 1 |
40 | Логвиненко Виктория Александровна | 4,63 | Принято | - | √ | 1 |
41 | Лунева Дарья Сергеевна | 4,45 | Принято | - | √ | 1 |
42 | Мальцева Анастасия Олеговна | 4,6 | Принято | √ | - | 1 |
43 | Меженин Дмитрий Андреевич | 3,84 | Принято | √ | - | 3 |
44 | Мужчиль Ия Сергеевна | 4,53 | Принято | - | √ | 1 |
45 | Мухина Анна Александровна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
46 | Мягкая Дарья Сергеевна | 4,6 | Принято | - | √ | 1 |
47 | Очеткова Татьяна Олеговна | 4,5 | Принято | - | √ | 1 |
48 | Пистун Никита Александрович | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
49 | Подпорина Кристина Юрьевна | 4,75 | Принято | - | √ | 1 |
50 | Посух Ксения Валентиновна | 4,74 | Принято | - | √ | 1 |
51 | Саид Кристина Хедаятулла | 3,95 | Принято | √ | - | 1 |
52 | Смолякова Дарья Сергеевна | 4,4 | Принято | - | √ | 1 |
53 | Сушкова Ольга Олеговна | 4,63 | Принято | - | √ | 1 |
54 | Тимченко Ксения Юрьевна | 4,6 | Принято | - | √ | 1 |
55 | Тутова Юлия Викторовна | 4,35 | Принято | - | √ | 1 |
56 | Тюрнина Валерия Сергеевна | 4,4 | Принято | - | √ | 1 |
57 | Унковская Анастасия Александровна | 4,2 | Принято | - | √ | 1 |
58 | Хоменко Илья Дмитриевич | 4,38 | Принято | - | √ | 1 |
59 | Черноусова Виктория Юрьевна | 3,74 | Принято | √ | - | 2 |
60 | Шабанова Василиса Юрьевна | 4,68 | Принято | √ | - | 1 |
61 | Шпарага Татьяна Евгеньевна | 4,58 | Принято | - | √ | 1 |
62 | Якшина Ангелина Сергеевна | 4,85 | Принято | √ | - | 1 |
63 | Амельченко Лилия Владимировна | 4,37 | Принято | √ | - | 3 |
64 | Апухтина Дарья Евгеньевна | 4,68 | Принято | √ | - | 1 |
65 | Арбузова Виктория Вадимовна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
66 | Асинов Руслан Рустемович | 3,6 | Принято | √ | - | 3 |
67 | Бабкина Валерия Михайловна | 4,68 | Принято | - | √ | 1 |
68 | Барышенская Виктория Андреевна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
69 | Беличкова Анастасия Сергеевна | 4,16 | Принято | - | √ | 1 |
70 | Битюков Максим Денисович | 3,95 | Принято | √ | - | 1 |
71 | Бокоч Николай Михайлович | 3,68 | Принято | √ | - | 2 |
72 | Бондарева Анна Константиновна | 4,42 | Принято | - | √ | 1 |
73 | Брейтфуст Виктория Александровна | 3,42 | Принято | √ | - | 2 |
74 | Бреусов Павел Романович | 4,67 | Принято | - | √ | 1 |
75 | Бурцева Екатерина Борисовна | 4,22 | Принято | √ | - | 1 |
76 | Валькова Екатерина Михайловна | 4,5 | Принято | - | √ | 1 |
77 | Вареник Максим Андреевич | 4,42 | Принято | √ | - | 1 |
78 | Вислогузова Екатерина Владимировна | 4,79 | Принято | - | √ | 1 |
79 | Войтова Анастасия Николаевна | 4,11 | Принято | - | √ | 1 |
80 | Волкова Дарья Владимировна | 4 | Принято | √ | - | 1 |
81 | Волобуева Елизавета Сергеевна | 4,47 | Принято | √ | - | 1 |
82 | Ворфоломеев Вадим Олегович | 4,25 | Принято | - | √ | 1 |
83 | Геращенко Полина Васильевна | 4,47 | Принято | - | √ | 1 |
84 | Глебова Елизавета Сергеевна | 4,3 | Принято | √ | - | 2 |
85 | Голуцкий Назар Олегович | 4,11 | Принято | - | √ | 1 |
86 | Гупалова Полина Алексеевна | 4,53 | Принято | √ | - | 1 |
87 | Давлетова Виолетта Наильевна | 4,47 | Принято | - | √ | 1 |
88 | Далбаева Сабина Дильшатовна | 4,89 | Принято | - | √ | 1 |
89 | Дектярева Вероника Евгеньевна | 4,35 | Принято | - | √ | 1 |
90 | Делян Левон Артурович | 4,41 | Принято | √ | - | 1 |
91 | Демина Ксения Антоновна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
92 | Дербенева Екатерина Евгеньевна | 4,32 | Принято | - | √ | 1 |
93 | Дмитриева Мария Михайловна | 4,74 | Принято | √ | - | 1 |
94 | Долгушин Станислав Дмитриевич | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
95 | Дорин Евгений Иванович | 3,95 | Принято | √ | - | 2 |
96 | Дровникова Софья Александровна | 4,32 | Принято | - | √ | 1 |
97 | Жерносек Сергей Андреевич | 4,22 | Принято | - | √ | 1 |
98 | Жигайло Виктория Евгеньевна | 4,15 | Принято | - | √ | 1 |
99 | Жилина Наталья Андреевна | 4,28 | Принято | - | √ | 1 |
100 | Жукова Лада Алексеевна | 4,95 | Принято | - | √ | 1 |
101 | Заятров Дмитрий Сергеевич | 4,1 | Принято | √ | - | 1 |
102 | Зизень Александра Васильевна | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
103 | Иконникова Ксения Николаевна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
104 | Карасаева Анастасия Владимировна | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
105 | Катышевцева Елена Евгеньевна | 3,95 | Принято | √ | - | 3 |
106 | Киреенко Анастасия Алексеевна | 4,63 | Принято | √ | - | 1 |
107 | Клименко Виктория Сергеевна | 4,35 | Принято | - | √ | 1 |
108 | Ковалева Алина Романовна | 4,9 | Принято | √ | - | 1 |
109 | Ковалева Анастасия Алексеевна | 4,25 | Принято | √ | - | 3 |
110 | Коган Мария Сергеевна | 4,05 | Принято | √ | - | 2 |
111 | Козлова Мария Сергеевна | 4,63 | Принято | √ | - | 2 |
112 | Комарова Юлия Михайловна | 3,58 | Принято | √ | - | 1 |
113 | Коньшина Полина Сергеевна | 4,37 | Принято | √ | - | 2 |
114 | Корниенко Анастасия Анатольевна | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
115 | Коробова Арина Сергеевна | 4,37 | Принято | √ | - | 1 |
116 | Косухина Дарья Андреевна | 4,26 | Принято | - | √ | 1 |
117 | Кузьминова Дарья Александровна | 4,15 | Принято | - | √ | 1 |
118 | Ларионова Алина Сергеевна | 3,95 | Принято | √ | - | 3 |
119 | Лобанова Ксения Дмитриевна | 3,79 | Принято | √ | - | 3 |
120 | Лукьяненко Александра Романовна | 4,68 | Принято | - | √ | 1 |
121 | Майструк Кира Николаевна | 4,7 | Принято | √ | - | 1 |
122 | Марков Артем Романович | 4,21 | Принято | √ | - | 3 |
123 | Масюкова Екатерина Андреевна | 4,37 | Принято | √ | - | 1 |
124 | Минибаев Егор Русланович | 3,95 | Принято | √ | - | 2 |
125 | Москвитина Клавдия Алексеевна | 3,89 | Принято | √ | - | 1 |
126 | Мурашева Мария Ильинична | 3,88 | Принято | √ | - | 2 |
127 | Непомнящий Алексей Алексеевич | 3,8 | Принято | √ | - | 1 |
128 | Николаенко Ольга Вячеславовна | 4,3 | Принято | - | √ | 1 |
129 | Новикова Татьяна Андреевна | 4,89 | Принято | √ | - | 1 |
130 | Новицкий Вячеслав Вадимович | 4 | Принято | √ | - | 3 |
131 | Оксов Данил Дмитриевич | 4,38 | Принято | - | √ | 1 |
132 | Орлова Виктория Романовна | 4,35 | Принято | √ | - | 2 |
133 | Павловская Мария Денисовна | 4,14 | Принято | √ | - | 2 |
134 | Панкратова Ксения Антоновна | 4,17 | Принято | - | √ | 1 |
135 | Пащенко Анастасия Ивановна | 4,17 | Принято | √ | - | 2 |
136 | Пермиловская Олеся Дмитриевна | 4,31 | Принято | - | √ | 1 |
137 | Петренко Ирина Михайловна | 4,79 | Принято | - | √ | 1 |
138 | Петрова Полина Сергеевна | 4,21 | Принято | - | √ | 1 |
139 | Подцебастенкова Екатерина Андреевна | 4,1 | Принято | - | √ | 1 |
140 | Попов Александр Иванович | 4,71 | Принято | √ | - | 4 |
141 | Попов Артём Владимирович | 3,79 | Принято | √ | - | 1 |
142 | Приходько Дарья Сергеевна | 4,81 | Принято | √ | - | 1 |
143 | Разинькова Дарья Сергеевна | 4,05 | Принято | - | √ | 1 |
144 | Рощин Артём Дмитриевич | 4,3 | Принято | - | √ | 1 |
145 | Руденко Евгения Олеговна | 4,25 | Принято | - | √ | 1 |
146 | Русинова Евгения Валерьевна | 4,42 | Принято | √ | - | 1 |
