07BF286E0FD2

Часть III-05. Сведения по всем реализуемым программам дополнительного профессионального образования



(Заполняется для каждой профессиональной образовательной программы)

Название профессиональной образовательной программы Код базовой специ-
альности
или
код УГС
(поколение ГОС)
Приказ,
утвер-
жда-
ющий
ФГТ
Должностная категория слушателей Вид обучения;
документ, выдаваемый слушателям
Уровень образования согласно лицензии Норма-
тивный срок обучения
Год начала подго-
товки
Группы, прошедшие обучение в течение 6 лет
Год Общий контингент слушателей (число физических лиц) Среднегодовой контингент слушателей Мини-
мальная длитель-
ность обучения, часов
Всего На бюдж. Всего На бюдж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 050000 -   Студенты профессиональная переподготовка;
диплом о профессиональной переподготовке
Дополнительное к высшему профессиональному свыше 500 часов 2008 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 17 0 15.147 0 1283
2010 8 0 8.333 0 1500
2011 7 0 7.292 0 1500
2012 6 0 6.25 0 1500
Управление государственными и муниципальными заказами 080000 -   Специалисты, ответственные за госзаказ повышение квалификации;
свидетельство о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 13 0 0.885 0 98
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 60 0 5 0 120
2011 0 0 0 0 0
2012 16 0 1.333 0 120
Обучение и проверка знаний требований охраны труда 110000 -   Специалисты по охране труда и технике безопасности повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 40 40 2.083 2.083 72
2008 34 34 1.7 1.7 72
2009 0 0 0 0 0
2010 7 7 0.35 0.35 72
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Государственный экологический контроль 020803 (2) -   Государственные экологические инспектора Белгородской области повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 69 69 3.45 3.45 72
2008 56 0 2.8 0 72
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Обеспечение экологической безопасности в производственной деятельности 020803 (2) -   Специалисты по экологической безопасности повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2009 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 29 0 1.45 0 72
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Обеспечение экологической безопасности при работе с опасными отходами 020803 (2) -   Специалисты по обращению с отходами повышение квалификации;
свидетельство о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 53 53 4.122 4.122 112
2008 94 0 7.311 0 112
2009 88 0 6.844 0 112
2010 103 0 8.011 0 112
2011 84 0 6.533 0 112
2012 72 0 5.6 0 112
Инновационные методы преподавания 050501 (2) -   Преподаватели аграрных образовательных учреждений повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2008 2007 0 0 0 0 0
2008 76 0 3.8 0 72
2009 9 0 0.45 0 72
2010 0 0 0 0 0
2011 24 0 1.2 0 72
2012 0 0 0 0 0
Обучение и проверка знаний по иностранному языку 050501 (2) -   Студенты, преподаватели повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2009 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 82 0 4.389 0 72
2010 38 0 1.9 0 72
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Совершенствование экономического механизма хозяйствования 080109 (2) -   Главные бухгалтеры, экономисты сельскохозяйственных формирований повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 55 55 2.75 2.75 72
2008 61 61 3.05 3.05 72
2009 40 40 2 2 72
2010 47 47 2.35 2.35 72
2011 41 41 2.05 2.05 72
2012 38 38 1.9 1.9 72
Инновационные технологии бухгалтерского учета 080109 (2) -   Специалисты по бухгалтерской и экономической деятельности ООО Белгранкорм повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 29 0 1.45 0 72
2012 0 0 0 0 0
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 080109 (2) -   Специалисты-бухгалтеры муниципальных учреждений повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему профессиональному от 72 до 500 часов 2012 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 20 0 1 0 72
Менеджмент 080500 (2) -   Резерв руководящих кадров профессиональная переподготовка;
диплом о профессиональной переподготовке
Дополнительное к высшему профессиональному свыше 500 часов 2007 2007 22 0 10.694 0 700
2008 18 0 6.3 0 504
2009 23 0 11.181 0 700
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 25 0 13.958 0 804
Инновационные методы управления в организации 080500 (2) -   Руководители и специалисты АПК Ярославской области повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2010 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 20 0 1 0 72
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Проектное управление 080500 (2) -   Специалисты муниципальных служб Красногвардейского района повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2012 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 31 0 1.55 0 72
Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств 080502 (2) -   Руководители и члены крестьянских (фермерских) хозяйств профессиональная переподготовка;
свидетельство о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному свыше 500 часов 2007 2007 35 35 12.25 12.25 504
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 21 21 7.35 7.35 504
Правовые и функциональные основы деятельности Россельхознадзора 080502 (2) -   Руководители и специалисты управления Россельхознадзора повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 15 15 0.75 0.75 72
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Управленческое консультирование деятельности сельскохозяйственных предприятий 080502 (2) -   Сотрудники информационно-консультационного центра АПК повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2009 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 15 0 0.833 0 80
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Совершенствование кадрового обеспечения АПК 080505 (2) -   Специалисты кадровых служб сельскохозяйственных формирований повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 23 23 1.15 1.15 72
2008 22 22 1.1 1.1 72
2009 15 15 0.75 0.75 72
2010 23 23 1.15 1.15 72
2011 25 25 1.25 1.25 72
2012 18 18 0.9 0.9 72
Психологическое обеспечение профессиональной деятельности 080505 (2) -   Специалисты управления россельхознадзора повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 38 0 1.9 0 72
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Инновации в кадровом делопроизводстве 080505 (2) -   Специалисты кадровых служб ООО Белгранкорм повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 24 0 1.2 0 72
2012 0 0 0 0 0
Инновационные технологии в организации делопроизводства 080505 (2) -   Специалисты-делопроизводители ООО Белгранкорм повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 16 0 0.8 0 72
2012 0 0 0 0 0
Компьютерное и информационное обеспечение 080801 (2) -   Специалисты, работающие с ПК повышение квалификации;
свидетельство о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 42 42 3.15 3.15 108
2008 33 0 2.475 0 108
2009 25 0 1.925 0 108
2010 11 0 0.825 0 108
2011 5 0 0.375 0 108
2012 9 0 0.675 0 108
Совершенствование агрохимического обслуживания в земледелии 110102 (2) -   Агрономы-агрохимики повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 28 28 1.4 1.4 72
2008 42 42 2.1 2.1 72
2009 36 36 1.8 1.8 72
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Инновационные и экологически безопасные технологии в земледелии 110201 (2) -   Главные агрономы сельскохозяйственных формирований повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 52 52 2.6 2.6 72
2008 70 70 3.5 3.5 72
2009 138 81 6.9 4.05 72
2010 168 168 8.4 8.4 72
2011 165 165 8.25 8.25 72
2012 116 116 5.8 5.8 72
Сортоведение и апробация сельскохозяйственных культур 110201 (2) -   Агрономы по апробации сельскохозяйственных культур повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 51 51 2.55 2.55 72
2008 50 50 2.5 2.5 72
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 37 37 1.85 1.85 72
Совершенствование технологических процессов при защите растений 110201 (2) -   Агрономы по защите растений повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 43 43 2.15 2.15 72
2008 47 47 2.35 2.35 72
2009 42 42 2.1 2.1 72
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 12 0 0.6 0 72
Роль качества сахарной свеклы в производстве сахара 110201 (2) -   Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории, управления Россельхознадзора повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2010 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 25 25 1.25 1.25 72
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Влияние плодородия почв на урожайность культур и эффективность сельскохозяйственного производства 110201 (2) -   Специалисты управления Россельхознадзора повышение квалификации;
свидетельство о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 14 0 1.517 0 156
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Современные технологии производства и комплекс машин в растениеводстве 110201 (2) -   Специалисты АПК Ярославской области повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2009 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 15 0 0.75 0 72
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Основы сертификации семян сельскохозяйственных растений 110201 (2) -   Специалисты по семеноводству сельскохозяйственных культур повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2009 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 53 0 2.65 0 72
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Инновационные технологии выращивания овощей в защищенном грунте 110201 (2) -   Специалисты ЗАО Племзавод Разуменский повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 27 0 1.35 0 72
2012 0 0 0 0 0
Инженерно-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства 110301 (2) -   Главные инженеры сельскохозяйственных формирований повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 52 52 2.6 2.6 72
2008 43 43 2.15 2.15 72
2009 36 36 1.8 1.8 72
2010 39 39 1.95 1.95 72
2011 47 47 2.35 2.35 72
2012 32 32 1.6 1.6 72
Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием сельскохозяйственной техники 110301 (2) -   Специалисты управления Гостехнадзора повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 30 0 1.5 0 72
2012 0 0 0 0 0
Организация воспроизводства сельскохозяйственных животных 110401 (2) -   Зооветспециалисты, животноводы, фермеры профессиональная переподготовка;
свидетельство о повышении квалификации
Дополнительное к высшему профессиональному свыше 500 часов 2007 2007 8 8 2.8 2.8 504
2008 19 19 6.65 6.65 504
2009 15 15 5.25 5.25 504
2010 8 8 2.8 2.8 504
2011 13 13 4.55 4.55 504
2012 5 5 1.75 1.75 504
Инновационные и экологически безопасные технологии в животноводстве 110401 (2) -   Главные зоотехники сельскохозяйственных формирований повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 43 43 2.15 2.15 72
2008 37 37 1.85 1.85 72
2009 29 29 1.45 1.45 72
2010 103 103 5.15 5.15 72
2011 44 44 2.2 2.2 72
2012 74 74 3.7 3.7 72
Инновационные технологии в рыбоводстве 110401 (2) -   Руководители и специалисты рыбоводных хозяйств повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 43 43 2.15 2.15 72
2008 24 24 1.2 1.2 72
2009 27 27 1.35 1.35 72
2010 36 36 1.8 1.8 72
2011 35 35 1.75 1.75 72
2012 26 26 1.3 1.3 72
Экологические основы высокорентабельного ведения животноводства 110401 (2) -   Начальники отделов животноводства муниципальных районов повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 21 21 1.05 1.05 72
2008 21 0 1.05 0 72
2009 21 21 1.05 1.05 72
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Экологические и технологические основы ведения пчеловодства 110401 (2) -   Специалисты, занимающиеся пчеловодством повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 61 61 3.05 3.05 72
2008 142 0 7.1 0 72
2009 18 18 0.9 0.9 72
2010 121 0 6.05 0 72
2011 136 0 6.8 0 72
2012 145 145 7.25 7.25 72
Экологические и технологические аспекты ведения отрасли кролиководства 110401 (2) -   Специалисты-кролиководы повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 19 19 0.95 0.95 72
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Инновационные технологии в молочно-товарном комплексе 110401 (2) -   Специалисты отрасли животноводства ООО Белгранкорм повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 12 0 0.6 0 72
2012 0 0 0 0 0
Инновационные технологии в свиноводческом комплексе 110401 (2) -   Специалисты отрасли животноводства ООО Белгранкорм повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 14 0 0.7 0 72
2012 0 0 0 0 0
Ветеринарно-санитарная экспертиза 111201 (2) -   Студенты факультета ветеринарной экспертизы, ветврачи, ветфельдшеры профессиональная переподготовка;
диплом о профессиональной переподготовке
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному свыше 500 часов 2010 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 22 22 7.7 7.7 504
2011 33 0 11.55 0 504
2012 0 0 0 0 0
Совершенствование ветеринарного обслуживания в АПК 111201 (2) -   Главные ветеринарные врачи сельскохозяйственных формирований повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 206 190 10.3 9.5 72
2008 277 188 13.85 9.4 72
2009 0 0 0 0 0
2010 292 169 14.6 8.45 72
2011 295 146 14.75 7.3 72
2012 315 232 15.75 11.6 72
Ветеринарный санитарный контроль безопасности мяса и мясных продуктов 111201 (2) -   Специалисты управления Россельхознадзора повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2007 2007 13 0 0.812 0 90
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Правовые оценки фармацевтической деятельности в ветеринарии 111201 (2) -   Ветеринарные фармацевты, фельдшеры, предприниматели повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2009 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 73 0 3.65 0 72
2010 19 0 0.95 0 72
2011 20 0 1 0 72
2012 10 0 0.5 0 72
Ветеринарное обслуживание свиноводческих комплексов 111201 (2) -   Ветеринарные врачи группы компаний Агро-Белогорье повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 15 0 0.75 0 72
2012 0 0 0 0 0
Инновационные технологии в свиноводческих комплексах 111201 (2) -   Ведущие специалисты по свиноводству группы компаний Агро-Белгорье повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2011 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 21 0 1.05 0 72
2012 0 0 0 0 0
Земельные отношения, оборот земли и современные технологии ведения государственного земельного кадастра 120301 (2) -   Землеустроители муниципальных образований повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2009 2007 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0
2009 166 166 8.3 8.3 72
2010 81 0 4.05 0 72
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
Технический регламент на молоко и молочные продукты 260303 (2) -   Специалисты молочных комплексов, технологи лабораторий качества молока повышение квалификации;
удостоверение о повышении квалификации
Дополнительное к высшему и среднему профессиональному от 72 до 500 часов 2008 2007 0 0 0 0 0
2008 52 52 2.6 2.6 72
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0